年齢計算・年齢早見表サイトでは無料で今年の西暦・和暦・干支のチェックだけでなく、自分の年表から今年で何歳になるのか、自分の厄年・卒業入学年はいつなのかなど、簡単にをチェックをすることが出来ます。履歴書・職務経歴書作成の際などに是非ともご活用ください。
1887年(明治20年)生まれの年齢早見表
今年で「満138歳」になります。
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1888年 | 明治21年 | 1歳 | |
| 1889年 | 明治22年 | 2歳 | |
| 1890年 | 明治23年 | 3歳 | |
| 1891年 | 明治24年 | 4歳 | |
| 1892年 | 明治25年 | 5歳 | |
| 1893年 | 明治26年 | 6歳 | |
| 1894年 | 明治27年 | 7歳 | 小学校入学(4月) |
| 1895年 | 明治28年 | 8歳 | |
| 1896年 | 明治29年 | 9歳 | |
| 1897年 | 明治30年 | 10歳 | |
| 1898年 | 明治31年 | 11歳 | |
| 1899年 | 明治32年 | 12歳 | |
| 1900年 | 明治33年 | 13歳 | 小学校卒業(3月) 中学校入学(4月) |
| 1901年 | 明治34年 | 14歳 | |
| 1902年 | 明治35年 | 15歳 | |
| 1903年 | 明治36年 | 16歳 | 中学校卒業(3月) 高校入学(4月) |
| 1904年 | 明治37年 | 17歳 | |
| 1905年 | 明治38年 | 18歳 | 厄年(女)※1 |
| 1906年 | 明治39年 | 19歳 | 高校卒業(3月) 大学・短大入学(4月) |
| 1907年 | 明治40年 | 20歳 | |
| 1908年 | 明治41年 | 21歳 | 短大卒業(3月) |
| 1909年 | 明治42年 | 22歳 | |
| 1910年 | 明治43年 | 23歳 | 大学卒業(3月) |
| 1911年 | 明治44年 | 24歳 | 厄年(男)※1 |
| 1912年 | 明治45年/大正元年 ※7月30日に改元 |
25歳 | |
| 1913年 | 大正2年 | 26歳 | |
| 1914年 | 大正3年 | 27歳 | |
| 1915年 | 大正4年 | 28歳 | |
| 1916年 | 大正5年 | 29歳 | |
| 1917年 | 大正6年 | 30歳 | |
| 1918年 | 大正7年 | 31歳 | |
| 1919年 | 大正8年 | 32歳 | 大厄年(女)※1 |
| 1920年 | 大正9年 | 33歳 | |
| 1921年 | 大正10年 | 34歳 | |
| 1922年 | 大正11年 | 35歳 | |
| 1923年 | 大正12年 | 36歳 | 厄年(女)※1 |
| 1924年 | 大正13年 | 37歳 | |
| 1925年 | 大正14年 | 38歳 | |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 ※12月25日に改元 |
39歳 | |
| 1927年 | 昭和2年 | 40歳 | |
| 1928年 | 昭和3年 | 41歳 | 大厄年(男)※1 |
| 1929年 | 昭和4年 | 42歳 | |
| 1930年 | 昭和5年 | 43歳 | |
| 1931年 | 昭和6年 | 44歳 | |
| 1932年 | 昭和7年 | 45歳 | |
| 1933年 | 昭和8年 | 46歳 | |
| 1934年 | 昭和9年 | 47歳 | |
| 1935年 | 昭和10年 | 48歳 | |
| 1936年 | 昭和11年 | 49歳 | |
| 1937年 | 昭和12年 | 50歳 | |
| 1938年 | 昭和13年 | 51歳 | |
| 1939年 | 昭和14年 | 52歳 | |
| 1940年 | 昭和15年 | 53歳 | |
| 1941年 | 昭和16年 | 54歳 | |
| 1942年 | 昭和17年 | 55歳 | |
| 1943年 | 昭和18年 | 56歳 | |
| 1944年 | 昭和19年 | 57歳 | |
| 1945年 | 昭和20年 | 58歳 | |
| 1946年 | 昭和21年 | 59歳 | |
| 1947年 | 昭和22年 | 60歳 | 厄年(男)※1 還暦※2 |
| 西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
|---|---|---|---|
| 1948年 | 昭和23年 | 61歳 | |
| 1949年 | 昭和24年 | 62歳 | |
| 1950年 | 昭和25年 | 63歳 | |
| 1951年 | 昭和26年 | 64歳 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 65歳 | |
| 1953年 | 昭和28年 | 66歳 | |
| 1954年 | 昭和29年 | 67歳 | |
| 1955年 | 昭和30年 | 68歳 | |
| 1956年 | 昭和31年 | 69歳 | 古希※2 |
| 1957年 | 昭和32年 | 70歳 | |
| 1958年 | 昭和33年 | 71歳 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 72歳 | |
| 1960年 | 昭和35年 | 73歳 | |
| 1961年 | 昭和36年 | 74歳 | |
| 1962年 | 昭和37年 | 75歳 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 76歳 | 喜寿※2 |
| 1964年 | 昭和39年 | 77歳 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 78歳 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 79歳 | 傘寿※2 |
| 1967年 | 昭和42年 | 80歳 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 81歳 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 82歳 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 83歳 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 84歳 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 85歳 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 86歳 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 87歳 | 米寿※2 |
| 1975年 | 昭和50年 | 88歳 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 89歳 | 卒寿※2 |
| 1977年 | 昭和52年 | 90歳 | |
| 1978年 | 昭和53年 | 91歳 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 92歳 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 93歳 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 94歳 | |
| 1982年 | 昭和57年 | 95歳 | |
| 1983年 | 昭和58年 | 96歳 | |
| 1984年 | 昭和59年 | 97歳 | |
| 1985年 | 昭和60年 | 98歳 | 白寿※2 |
| 1986年 | 昭和61年 | 99歳 | 百寿※2 |
| 1987年 | 昭和62年 | 100歳 | |
| 1988年 | 昭和63年 | 101歳 | |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 ※1月8日に改元 |
102歳 | |
| 1990年 | 平成2年 | 103歳 | |
| 1991年 | 平成3年 | 104歳 | |
| 1992年 | 平成4年 | 105歳 | |
| 1993年 | 平成5年 | 106歳 | |
| 1994年 | 平成6年 | 107歳 | 茶寿※2 |
| 1995年 | 平成7年 | 108歳 | |
| 1996年 | 平成8年 | 109歳 | |
| 1997年 | 平成9年 | 110歳 | 皇寿※2 |
| 1998年 | 平成10年 | 111歳 | |
| 1999年 | 平成11年 | 112歳 | |
| 2000年 | 平成12年 | 113歳 | |
| 2001年 | 平成13年 | 114歳 | |
| 2002年 | 平成14年 | 115歳 | |
| 2003年 | 平成15年 | 116歳 | |
| 2004年 | 平成16年 | 117歳 | |
| 2005年 | 平成17年 | 118歳 | |
| 2006年 | 平成18年 | 119歳 | 大還暦※2 |
| 2007年 | 平成19年 | 120歳 |
※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。
| 男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 42歳(大厄) | 61歳 | 19歳 | 33歳(大厄) | 37歳 |
※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 百寿 | 茶寿 | 皇寿 | 大還暦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 108歳 | 111歳 | 120歳 |
「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。
ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。
サイトTOP>1887年(明治20年)生まれの年齢早見表
