年齢計算・年齢早見表サイトでは無料で今年の西暦・和暦・干支のチェックだけでなく、自分の年表から今年で何歳になるのか、自分の厄年・卒業入学年はいつなのかなど、簡単にをチェックをすることが出来ます。履歴書・職務経歴書作成の際などに是非ともご活用ください。
1936年(昭和11年)に起きた出来事
<前の100件 次の100件>
日付 | 詳細 |
---|---|
1月4日 | アメリカの音楽雑誌『ビルボード』が世界初の音楽ヒットチャートを発表。 |
1月8日 | イランでヘジャブ着用が禁じられる。(キャシュフェ・ヘジャーブ) |
1月13日 | 日劇ダンシングチーム (NDT) が初公演。 |
1月15日 | 日本がロンドン海軍軍縮会議から脱退。 |
1月15日 | 中日ドラゴンズの前身、名古屋軍が誕生。 |
1月20日 | エドワード8世がイギリス国王に即位。 |
1月23日 | 阪神急行電鉄(現:阪急電鉄)が大阪阪急野球協会を設立、阪急職業野球団(現:オリックス・バファローズ)が発足。 |
1月24日 | のちに近畿日本鉄道の一部となる関西急行電鉄設立。 |
1月25日 | 「東京朝日新聞」で横山隆一の漫画『江戸っ子健ちゃん』が連載開始。(10月に『養子のフクちゃん』と改題) |
1月27日 | ロシア出身のバス歌手フョードル・シャリアピンが来日。来日の際、帝国ホテルでシャリアピンステーキが出される。 |
1月29日 | アメリカ・ニューヨーク州のクーパーズタウンに「野球殿堂」を開設。ベーブ・ルースら5人が殿堂入り。 |
2月5日 | 全日本職業野球聯盟設立。 |
2月5日 | チャーリー・チャップリン監督の映画『モダン・タイムス』がアメリカで公開。 |
2月6日 | 第4回冬季オリンピック、ガルミッシュパルテンキルヒェンオリンピック開催。2月16日まで。 |
2月9日 | 名古屋・鳴海球場で日本初のプロ野球試合・巨人対金鯱が開催。 |
2月10日 | 地下鉄梅田駅の建設現場で陥没事故が発生。大阪駅東口駅舎や駅前派出所など地下鉄周辺の建物にも被害が及んだ。死者2人。 |
2月16日 | スペイン総選挙で、人民戦線派が圧勝し、社会主義連合政権が成立。 |
2月21日 | 天皇機関説事件: 天皇機関説を唱えた美濃部達吉が右翼に襲撃され負傷。 |
2月26日 | 二・二六事件。日本陸軍の青年将校らがクーデター。内大臣齋藤實・大蔵大臣高橋是清らが殺害される。 |
2月26日 | 日本映画監督協会の設立が同意された。 |
2月26日 | アドルフ・ヒトラーがドイツ東部にフォルクスワーゲンの最初の工場を建設。 |
2月27日 | 二・二六事件で東京市に戒厳令発令。 |
2月29日 | 二・二六事件の反乱部隊に原隊復帰勧告(「兵に告ぐ」)が出され、事件が収束。 |
3月1日 | ボールダーダム(現在のフーバーダム)が竣工。 |
3月5日 | イギリスの戦闘機スーパーマリン スピットファイアが初飛行。 |
3月7日 | ドイツがロカルノ条約の破棄を宣言してラインラントに進駐。 |
3月8日 | デイトナビーチで世界初のストックカーレースが行われる。 |
3月9日 | 日本で廣田弘毅が第32代内閣総理大臣に就任し、廣田内閣が発足。 |
3月12日 | 中谷宇吉郎が雪の結晶の作製に成功。 |
3月12日 | ソ蒙相互援助議定書締結。 |
3月25日 | 三重県四日市市で国産振興四日市大博覧会が開幕。 |
4月28日 | ファールーク1世がエジプト王に即位。 |
5月4日 | 阪神タイガースの藤井勇がランニングホームランを記録。日本プロ野球初の本塁打。 |
5月5日 | 第二次エチオピア戦争: イタリアがエチオピアの首都アディスアベバを占領。戦争が終結。 |
5月7日 | 斎藤隆夫が帝国議会で粛軍演説。 |
5月9日 | 第二次エチオピア戦争: イタリアが東アフリカの3つの植民地をあわせてイタリア領東アフリカを樹立し、その皇帝にイタリア国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世が就任。 |
5月10日 | マヌエル・アサーニャがスペイン第二共和政の大統領に就任。1939年4月まで。 |
5月13日 | 三重県四日市市で開かれていた国産振興四日市大博覧会が閉幕。 |
5月18日 | 阿部定事件。 |
5月20日 | 阿部定事件の犯人・阿部定が品川で逮捕。 |
6月1日 | NHKで国民歌謡の放送開始。 |
6月4日 | フランスで社会党レオン・ブルム首班の人民戦線内閣が成立。 |
6月7日 | 多摩川スピードウェイにて第1回全国自動車競走大会が開催。 |
6月26日 | 世界初の実用ヘリコプター、Fw61が初飛行。 |
6月30日 | マーガレット・ミッチェルの小説『風と共に去りぬ』が発刊。 |
7月3日 | 日本プロ野球リーグで読売巨人軍が初勝利。 |
7月5日 | 陸軍軍法会議が磯部浅一ら二・二六事件の軍関係者17人に死刑判決。 |
7月10日 | コム・アカデミー事件。左派系の学識者を治安維持法違反の容疑で一斉検挙。 |
7月15日 | 東京巨人軍と大阪タイガースが初対戦し、タイガースが8-7で勝利。 |
7月17日 | スペイン内戦が勃発。 |
7月18日 | 二・二六事件により2月27日に出された東京市の戒厳令を解除。 |
7月20日 | ボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡の通航制度を定めたモントルー条約に調印。 |
7月25日 | 上野動物園クロヒョウ脱走事件。 |
7月31日 | ベルリンで開かれていたIOC総会で1940年の夏季オリンピックの東京開催が決定(日中戦争の影響で日本は1938年に開催権を返上)。 |
8月1日 | 第11回夏季オリンピック・ベルリンオリンピック大会が開幕。8月16日まで。聖火リレーはこの大会で初めて行われた。 |
8月4日 | ギリシャ王国首相イオアニス・メタクサスが憲法の一時停止を宣言し、メタクサスによる独裁政権八月四日体制を開始。 |
8月4日 | ベルリンオリンピックのサッカー競技で、初出場の日本代表が強豪のスウェーデン代表に勝利(ベルリンの奇跡)。 |
8月11日 | ベルリンオリンピックの競泳女子200メートル平泳ぎで前畑秀子が優勝し、日本女子選手として初の金メダルを獲得。実況の河西三省アナウンサーが「前畑頑張れ!」を連呼。 |
8月24日 | 中国四川省成都で日本の民間人4人が暴徒に襲撃され、うち2人が死亡。(成都事件) |
8月25日 | 山口県防府市が市制施行。 |
8月26日 | イギリス・エジプト同盟条約が締結。 |
9月3日 | 北海事件。 |
9月4日 | スペイン内戦に際してラルゴ・ガバレロ(Francisco Largo Caballero)が戦時内閣を組閣。 |
9月5日 | スペイン内戦:ロバート・キャパが「崩れ落ちる兵士」を撮影。 |
9月7日 | オーストラリア・タスマニア州の動物園で飼育されていたフクロオオカミの最後の1頭が死亡し、絶滅。 |
9月16日 | 東京地下鉄道(浅草 - 新橋)と東京高速鉄道(新橋 - 渋谷)が直通運転を開始(現 東京メトロ銀座線)。 |
9月16日 | ル・プルクワ・パ?四世が難破。 |
9月19日 | 漢口邦人巡査射殺事件。 |
9月23日 | 上海日本人水兵狙撃事件が発生。 |
9月25日 | 沢村栄治が日本プロ野球初のノーヒットノーランを達成。 |
9月25日 | 帝国在郷軍人会令公布。私的機関だった帝国在郷軍人会が陸海軍所管の公的機関となる。 |
10月1日 | フランコがスペイン内戦の反乱軍主席・総司令官に就任。 |
10月9日 | ボールダーダム(現在のフーバーダム)で発電を開始。 |
10月24日 | 柳宗悦が日本民藝館を創設。 |
10月25日 | ベルリンのラジオ局で世界初のリクエスト番組が始まる。 |
10月27日 | ウォリス・シンプソンがイギリス国王エドワード8世との結婚のためアーネスト・シンプソンと離婚。 |
10月29日 | イラクでバクル・シドキ将軍によるクーデター。 |
11月2日 | ベニート・ムッソリーニが「ベルリン・ローマ枢軸」という言葉を初めて使う。 |
11月2日 | カナダ放送協会設立。 |
11月3日 | アメリカ大統領選挙で、フランクリン・ルーズベルトが再選。 |
11月7日 | 日本の国会議事堂が落成。 |
11月12日 | サンフランシスコ・オークランド・ベイブリッジが開通。 |
11月15日 | 広島県三原市が市制施行。 |
11月18日 | スペイン内戦: ドイツとイタリアがスペインのフランコ政権を承認。 |
11月20日 | 秋田県鹿角市にあった尾去沢鉱山で鉱滓ダムが決壊。下流の住宅街や商店街が流失するなどして死者362人。 |
11月23日 | 雑誌『ライフ』の創刊号が発売される。 |
11月25日 | 日本とドイツが日独防共協定に調印。 |
11月30日 | 水晶宮が焼失。 |
12月5日 | ソビエト連邦でスターリン憲法制定。 |
12月5日 | キルギス・ソビエト社会主義共和国がソ連の構成共和国として発足。 |
12月11日 | イギリス国王エドワード8世が退位。(エドワード8世の退位) |
12月12日 | 張学良・楊虎城配下の部隊が西安滞在中の蔣介石を拘束、国共合作と抗日を要求(西安事件)。 |
12月16日 | 柴犬が天然記念物に指定。 |
12月22日 | 秋田県鹿角市にあった尾去沢鉱山で修復中の鉱滓ダムが決壊。同ダムは同年11月22日に決壊したダムを修復中に再度決壊したもの死者12人。 |
12月27日 | 東京都新島付近を震源とする地震が発生。新島村で死者3人、負傷者50人、家屋全壊20戸、半壊350戸、破損350戸。ほぼ全ての住戸に被害。 |
<前の100件 次の100件>