今年は令和6年、西暦2024年たつ年」です

今日は「4月19日(金)」です

2024年(令和6年)版 年齢早見表

生まれ年のリンクを開くと、その人専用の年齢早見表が確認出来ます。
誕生日前は、表示年齢から1を引いてください。

西暦 和暦 満年齢 干支
2024年 令和6年 0歳 (たつ)
2023年 令和5年 1歳 (うさぎ)
2022年 令和4年 2歳 (とら)
2021年 令和3年 3歳 (うし)
2020年 令和2年 4歳 (ねずみ)
2019年 平成31年/令和元年
※5月1日に改元
5歳 (いのしし)
2018年 平成30年 6歳 (いぬ)
2017年 平成29年 7歳 (とり)
2016年 平成28年 8歳 (さる)
2015年 平成27年 9歳 (ひつじ)
2014年 平成26年 10歳 (うま)
2013年 平成25年 11歳 (へび)
2012年 平成24年 12歳 (たつ)
2011年 平成23年 13歳 (うさぎ)
2010年 平成22年 14歳 (とら)
2009年 平成21年 15歳 (うし)
2008年 平成20年 16歳 (ねずみ)
2007年 平成19年 17歳 (いのしし)
2006年 平成18年 18歳 (いぬ)
2005年 平成17年 19歳 (とり)
2004年 平成16年 20歳 (さる)
2003年 平成15年 21歳 (ひつじ)
2002年 平成14年 22歳 (うま)
2001年 平成13年 23歳 (へび)
2000年 平成12年 24歳 (たつ)
1999年 平成11年 25歳 (うさぎ)
1998年 平成10年 26歳 (とら)
1997年 平成9年 27歳 (うし)
1996年 平成8年 28歳 (ねずみ)
1995年 平成7年 29歳 (いのしし)
1994年 平成6年 30歳 (いぬ)
1993年 平成5年 31歳 (とり)
1992年 平成4年 32歳 (さる)
1991年 平成3年 33歳 (ひつじ)
1990年 平成2年 34歳 (うま)
1989年 昭和64年/平成元年
※1月8日に改元
35歳 (へび)
1988年 昭和63年 36歳 (たつ)
1987年 昭和62年 37歳 (うさぎ)
1986年 昭和61年 38歳 (とら)
1985年 昭和60年 39歳 (うし)
1984年 昭和59年 40歳 (ねずみ)
1983年 昭和58年 41歳 (いのしし)
1982年 昭和57年 42歳 (いぬ)
1981年 昭和56年 43歳 (とり)
1980年 昭和55年 44歳 (さる)
1979年 昭和54年 45歳 (ひつじ)
1978年 昭和53年 46歳 (うま)
1977年 昭和52年 47歳 (へび)
1976年 昭和51年 48歳 (たつ)
1975年 昭和50年 49歳 (うさぎ)
1974年 昭和49年 50歳 (とら)
1973年 昭和48年 51歳 (うし)
1972年 昭和47年 52歳 (ねずみ)
1971年 昭和46年 53歳 (いのしし)
1970年 昭和45年 54歳 (いぬ)
1969年 昭和44年 55歳 (とり)
1968年 昭和43年 56歳 (さる)
1967年 昭和42年 57歳 (ひつじ)
1966年 昭和41年 58歳 (うま)
1965年 昭和40年 59歳 (へび)
1964年 昭和39年 60歳 (たつ)
西暦 和暦 現年齢 干支
1963年 昭和38年 61歳 (うさぎ)
1962年 昭和37年 62歳 (とら)
1961年 昭和36年 63歳 (うし)
1960年 昭和35年 64歳 (ねずみ)
1959年 昭和34年 65歳 (いのしし)
1958年 昭和33年 66歳 (いぬ)
1957年 昭和32年 67歳 (とり)
1956年 昭和31年 68歳 (さる)
1955年 昭和30年 69歳 (ひつじ)
1954年 昭和29年 70歳 (うま)
1953年 昭和28年 71歳 (へび)
1952年 昭和27年 72歳 (たつ)
1951年 昭和26年 73歳 (うさぎ)
1950年 昭和25年 74歳 (とら)
1949年 昭和24年 75歳 (うし)
1948年 昭和23年 76歳 (ねずみ)
1947年 昭和22年 77歳 (いのしし)
1946年 昭和21年 78歳 (いぬ)
1945年 昭和20年 79歳 (とり)
1944年 昭和19年 80歳 (さる)
1943年 昭和18年 81歳 (ひつじ)
1942年 昭和17年 82歳 (うま)
1941年 昭和16年 83歳 (へび)
1940年 昭和15年 84歳 (たつ)
1939年 昭和14年 85歳 (うさぎ)
1938年 昭和13年 86歳 (とら)
1937年 昭和12年 87歳 (うし)
1936年 昭和11年 88歳 (ねずみ)
1935年 昭和10年 89歳 (いのしし)
1934年 昭和9年 90歳 (いぬ)
1933年 昭和8年 91歳 (とり)
1932年 昭和7年 92歳 (さる)
1931年 昭和6年 93歳 (ひつじ)
1930年 昭和5年 94歳 (うま)
1929年 昭和4年 95歳 (へび)
1928年 昭和3年 96歳 (たつ)
1927年 昭和2年 97歳 (うさぎ)
1926年 大正15年/昭和元年
※12月25日に改元
98歳 (とら)
1925年 大正14年 99歳 (うし)
1924年 大正13年 100歳 (ねずみ)
1923年 大正12年 101歳 (いのしし)
1922年 大正11年 102歳 (いぬ)
1921年 大正10年 103歳 (とり)
1920年 大正9年 104歳 (さる)
1919年 大正8年 105歳 (ひつじ)
1918年 大正7年 106歳 (うま)
1917年 大正6年 107歳 (へび)
1916年 大正5年 108歳 (たつ)
1915年 大正4年 109歳 (うさぎ)
1914年 大正3年 110歳 (とら)
1913年 大正2年 111歳 (うし)
1912年 明治45年/大正元年
※7月30日に改元
112歳 (ねずみ)
1911年 明治44年 113歳 (いのしし)
1910年 明治43年 114歳 (いぬ)
1909年 明治42年 115歳 (とり)
1908年 明治41年 116歳 (さる)
1907年 明治40年 117歳 (ひつじ)
1906年 明治39年 118歳 (うま)
1905年 明治38年 119歳 (へび)
1904年 明治37年 120歳 (たつ)
1903年 明治36年 121歳 (うさぎ)

ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。

ページトップへ移動