2022年(令和4年)生まれの年齢早見表

今年で「満2歳」になります。

2022年(令和4年)生まれの1~120歳までの年齢表です。
この年の干支は「寅年(とら)」です。

誕生日前は、表示年齢から1を引いてください。

西暦 和暦 満年齢 出来事
2023年 令和5年 1歳
2024年 令和6年 2歳
2025年 令和7年 3歳
2026年 令和8年 4歳
2027年 令和9年 5歳
2028年 令和10年 6歳
2029年 令和11年 7歳 小学校入学(4月)
2030年 令和12年 8歳
2031年 令和13年 9歳
2032年 令和14年 10歳
2033年 令和15年 11歳
2034年 令和16年 12歳
2035年 令和17年 13歳 小学校卒業(3月)
中学校入学(4月)
2036年 令和18年 14歳
2037年 令和19年 15歳
2038年 令和20年 16歳 中学校卒業(3月)
高校入学(4月)
2039年 令和21年 17歳
2040年 令和22年 18歳 厄年(女)※1
2041年 令和23年 19歳 高校卒業(3月)
大学・短大入学(4月)
2042年 令和24年 20歳
2043年 令和25年 21歳 短大卒業(3月)
2044年 令和26年 22歳
2045年 令和27年 23歳 大学卒業(3月)
2046年 令和28年 24歳 厄年(男)※1
2047年 令和29年 25歳
2048年 令和30年 26歳
2049年 令和31年 27歳
2050年 令和32年 28歳
2051年 令和33年 29歳
2052年 令和34年 30歳
2053年 令和35年 31歳
2054年 令和36年 32歳 大厄年(女)※1
2055年 令和37年 33歳
2056年 令和38年 34歳
2057年 令和39年 35歳
2058年 令和40年 36歳 厄年(女)※1
2059年 令和41年 37歳
2060年 令和42年 38歳
2061年 令和43年 39歳
2062年 令和44年 40歳
2063年 令和45年 41歳 大厄年(男)※1
2064年 令和46年 42歳
2065年 令和47年 43歳
2066年 令和48年 44歳
2067年 令和49年 45歳
2068年 令和50年 46歳
2069年 令和51年 47歳
2070年 令和52年 48歳
2071年 令和53年 49歳
2072年 令和54年 50歳
2073年 令和55年 51歳
2074年 令和56年 52歳
2075年 令和57年 53歳
2076年 令和58年 54歳
2077年 令和59年 55歳
2078年 令和60年 56歳
2079年 令和61年 57歳
2080年 令和62年 58歳
2081年 令和63年 59歳
2082年 令和64年 60歳 厄年(男)※1
還暦かんれき※2
西暦 和暦 満年齢 出来事
2083年 令和65年 61歳
2084年 令和66年 62歳
2085年 令和67年 63歳
2086年 令和68年 64歳
2087年 令和69年 65歳
2088年 令和70年 66歳
2089年 令和71年 67歳
2090年 令和72年 68歳
2091年 令和73年 69歳 古希こき※2
2092年 令和74年 70歳
2093年 令和75年 71歳
2094年 令和76年 72歳
2095年 令和77年 73歳
2096年 令和78年 74歳
2097年 令和79年 75歳
2098年 令和80年 76歳 喜寿きじゅ※2
2099年 令和81年 77歳
2100年 令和82年 78歳
2101年 令和83年 79歳 傘寿さんじゅ※2
2102年 令和84年 80歳
2103年 令和85年 81歳
2104年 令和86年 82歳
2105年 令和87年 83歳
2106年 令和88年 84歳
2107年 令和89年 85歳
2108年 令和90年 86歳
2109年 令和91年 87歳 米寿べいじゅ※2
2110年 令和92年 88歳
2111年 令和93年 89歳 卒寿そつじゅ※2
2112年 令和94年 90歳
2113年 令和95年 91歳
2114年 令和96年 92歳
2115年 令和97年 93歳
2116年 令和98年 94歳
2117年 令和99年 95歳
2118年 令和100年 96歳
2119年 令和101年 97歳
2120年 令和102年 98歳 白寿はくじゅ※2
2121年 令和103年 99歳 百寿ひゃくじゅ※2
2122年 令和104年 100歳
2123年 令和105年 101歳
2124年 令和106年 102歳
2125年 令和107年 103歳
2126年 令和108年 104歳
2127年 令和109年 105歳
2128年 令和110年 106歳
2129年 令和111年 107歳 茶寿ちゃじゅ※2
2130年 令和112年 108歳
2131年 令和113年 109歳
2132年 令和114年 110歳 皇寿こうじゅ※2
2133年 令和115年 111歳
2134年 令和116年 112歳
2135年 令和117年 113歳
2136年 令和118年 114歳
2137年 令和119年 115歳
2138年 令和120年 116歳
2139年 令和121年 117歳
2140年 令和122年 118歳
2141年 令和123年 119歳 大還暦だいかんれき※2
2142年 令和124年 120歳

※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。

男性の厄年 女性の厄年
25歳 42歳(大厄) 61歳 19歳 33歳(大厄) 37歳

※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。

還暦 古希 喜寿 傘寿 米寿 卒寿 白寿 百寿 茶寿 皇寿 大還暦
61歳 70歳 77歳 80歳 88歳 90歳 99歳 100歳 108歳 111歳 120歳

「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。

2022年(令和4年)に起きた出来事

自分の誕生年に起きた出来事にはこんなものがあります。(全63件)

日付 出来事
8月31日 パレットタウン大観覧車が最後の営業日を迎える。
3月16日 福島県沖地震が発生。
10月4日 北朝鮮が東方向に弾道ミサイルを発射。高度1000km、距離4600km飛行。北朝鮮の中距離弾道ミサイル発射距離としては最長。
6月25日 群馬県・伊勢崎市で最高気温40.1度を記録。6月での40度超えは観測史上全国初。
5月11日 福岡ソフトバンクホークスの東浜巨が史上84人目のノーヒットノーランを達成。同日(アメリカ時間10日)には、ロサンゼルス・エンゼルスのリード・デトマーズもノーヒットノーランを達成しており、65年ぶり、史上2度目のNPBとMLBで同日にノーヒットノーラン達成。
11月15日 世界人口が80億人を突破。
3月19日 トルクメニスタン大統領選挙に勝利したセルダル・ベルディムハメドフが第3代となるトルクメニスタンの大統領に就任。
10月28日 自宅でナンシー・ペロシ連邦下院議長とその夫のポール・ペロシが襲撃を受ける事件が発生(ポール・ペロシ襲撃事件)。
8月2日 プロ野球・東京ヤクルトスワローズの村上宗隆が、プロ野球新記録となる5打席連続本塁打を達成した。
11月13日 ダラス航空ショー空中衝突事故が発生、乗員6人全員死亡。
2022年(令和4年)に起きた出来事を全て見る

ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。

サイトTOP>2022年(令和4年)生まれの年齢早見表
ページトップへ移動