年齢計算・年齢早見表サイトでは無料で今年の西暦・和暦・干支のチェックだけでなく、自分の年表から今年で何歳になるのか、自分の厄年・卒業入学年はいつなのかなど、簡単にをチェックをすることが出来ます。履歴書・職務経歴書作成の際などに是非ともご活用ください。
1969年(昭和44年)生まれの年齢早見表
今年で「満55歳」になります。
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
1970年 | 昭和45年 | 1歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 2歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 3歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 4歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 5歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 6歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 7歳 | 小学校入学(4月) |
1977年 | 昭和52年 | 8歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 9歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 10歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 11歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 12歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 13歳 | 小学校卒業(3月) 中学校入学(4月) |
1983年 | 昭和58年 | 14歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 15歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 16歳 | 中学校卒業(3月) 高校入学(4月) |
1986年 | 昭和61年 | 17歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 18歳 | 厄年(女)※1 |
1988年 | 昭和63年 | 19歳 | 高校卒業(3月) 大学・短大入学(4月) |
1989年 | 昭和64年/平成元年 ※1月8日に改元 |
20歳 | |
1990年 | 平成2年 | 21歳 | 短大卒業(3月) |
1991年 | 平成3年 | 22歳 | |
1992年 | 平成4年 | 23歳 | 大学卒業(3月) |
1993年 | 平成5年 | 24歳 | 厄年(男)※1 |
1994年 | 平成6年 | 25歳 | |
1995年 | 平成7年 | 26歳 | |
1996年 | 平成8年 | 27歳 | |
1997年 | 平成9年 | 28歳 | |
1998年 | 平成10年 | 29歳 | |
1999年 | 平成11年 | 30歳 | |
2000年 | 平成12年 | 31歳 | |
2001年 | 平成13年 | 32歳 | 大厄年(女)※1 |
2002年 | 平成14年 | 33歳 | |
2003年 | 平成15年 | 34歳 | |
2004年 | 平成16年 | 35歳 | |
2005年 | 平成17年 | 36歳 | 厄年(女)※1 |
2006年 | 平成18年 | 37歳 | |
2007年 | 平成19年 | 38歳 | |
2008年 | 平成20年 | 39歳 | |
2009年 | 平成21年 | 40歳 | |
2010年 | 平成22年 | 41歳 | 大厄年(男)※1 |
2011年 | 平成23年 | 42歳 | |
2012年 | 平成24年 | 43歳 | |
2013年 | 平成25年 | 44歳 | |
2014年 | 平成26年 | 45歳 | |
2015年 | 平成27年 | 46歳 | |
2016年 | 平成28年 | 47歳 | |
2017年 | 平成29年 | 48歳 | |
2018年 | 平成30年 | 49歳 | |
2019年 | 平成31年/令和元年 ※5月1日に改元 |
50歳 | |
2020年 | 令和2年 | 51歳 | |
2021年 | 令和3年 | 52歳 | |
2022年 | 令和4年 | 53歳 | |
2023年 | 令和5年 | 54歳 | |
2024年 | 令和6年 | 55歳 | |
2025年 | 令和7年 | 56歳 | |
2026年 | 令和8年 | 57歳 | |
2027年 | 令和9年 | 58歳 | |
2028年 | 令和10年 | 59歳 | |
2029年 | 令和11年 | 60歳 | 厄年(男)※1 還暦※2 |
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
2030年 | 令和12年 | 61歳 | |
2031年 | 令和13年 | 62歳 | |
2032年 | 令和14年 | 63歳 | |
2033年 | 令和15年 | 64歳 | |
2034年 | 令和16年 | 65歳 | |
2035年 | 令和17年 | 66歳 | |
2036年 | 令和18年 | 67歳 | |
2037年 | 令和19年 | 68歳 | |
2038年 | 令和20年 | 69歳 | 古希※2 |
2039年 | 令和21年 | 70歳 | |
2040年 | 令和22年 | 71歳 | |
2041年 | 令和23年 | 72歳 | |
2042年 | 令和24年 | 73歳 | |
2043年 | 令和25年 | 74歳 | |
2044年 | 令和26年 | 75歳 | |
2045年 | 令和27年 | 76歳 | 喜寿※2 |
2046年 | 令和28年 | 77歳 | |
2047年 | 令和29年 | 78歳 | |
2048年 | 令和30年 | 79歳 | 傘寿※2 |
2049年 | 令和31年 | 80歳 | |
2050年 | 令和32年 | 81歳 | |
2051年 | 令和33年 | 82歳 | |
2052年 | 令和34年 | 83歳 | |
2053年 | 令和35年 | 84歳 | |
2054年 | 令和36年 | 85歳 | |
2055年 | 令和37年 | 86歳 | |
2056年 | 令和38年 | 87歳 | 米寿※2 |
2057年 | 令和39年 | 88歳 | |
2058年 | 令和40年 | 89歳 | 卒寿※2 |
2059年 | 令和41年 | 90歳 | |
2060年 | 令和42年 | 91歳 | |
2061年 | 令和43年 | 92歳 | |
2062年 | 令和44年 | 93歳 | |
2063年 | 令和45年 | 94歳 | |
2064年 | 令和46年 | 95歳 | |
2065年 | 令和47年 | 96歳 | |
2066年 | 令和48年 | 97歳 | |
2067年 | 令和49年 | 98歳 | 白寿※2 |
2068年 | 令和50年 | 99歳 | 百寿※2 |
2069年 | 令和51年 | 100歳 | |
2070年 | 令和52年 | 101歳 | |
2071年 | 令和53年 | 102歳 | |
2072年 | 令和54年 | 103歳 | |
2073年 | 令和55年 | 104歳 | |
2074年 | 令和56年 | 105歳 | |
2075年 | 令和57年 | 106歳 | |
2076年 | 令和58年 | 107歳 | 茶寿※2 |
2077年 | 令和59年 | 108歳 | |
2078年 | 令和60年 | 109歳 | |
2079年 | 令和61年 | 110歳 | 皇寿※2 |
2080年 | 令和62年 | 111歳 | |
2081年 | 令和63年 | 112歳 | |
2082年 | 令和64年 | 113歳 | |
2083年 | 令和65年 | 114歳 | |
2084年 | 令和66年 | 115歳 | |
2085年 | 令和67年 | 116歳 | |
2086年 | 令和68年 | 117歳 | |
2087年 | 令和69年 | 118歳 | |
2088年 | 令和70年 | 119歳 | 大還暦※2 |
2089年 | 令和71年 | 120歳 |
※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
25歳 | 42歳(大厄) | 61歳 | 19歳 | 33歳(大厄) | 37歳 |
※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 百寿 | 茶寿 | 皇寿 | 大還暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 108歳 | 111歳 | 120歳 |
「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。
ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。
サイトTOP>1969年(昭和44年)生まれの年齢早見表