2020年(令和2年)生まれの年齢早見表

今年で「満4歳」になります。

2020年(令和2年)生まれの1~120歳までの年齢表です。
この年の干支は「子年(ねずみ)」です。

誕生日前は、表示年齢から1を引いてください。

西暦 和暦 満年齢 出来事
2021年 令和3年 1歳
2022年 令和4年 2歳
2023年 令和5年 3歳
2024年 令和6年 4歳
2025年 令和7年 5歳
2026年 令和8年 6歳
2027年 令和9年 7歳 小学校入学(4月)
2028年 令和10年 8歳
2029年 令和11年 9歳
2030年 令和12年 10歳
2031年 令和13年 11歳
2032年 令和14年 12歳
2033年 令和15年 13歳 小学校卒業(3月)
中学校入学(4月)
2034年 令和16年 14歳
2035年 令和17年 15歳
2036年 令和18年 16歳 中学校卒業(3月)
高校入学(4月)
2037年 令和19年 17歳
2038年 令和20年 18歳 厄年(女)※1
2039年 令和21年 19歳 高校卒業(3月)
大学・短大入学(4月)
2040年 令和22年 20歳
2041年 令和23年 21歳 短大卒業(3月)
2042年 令和24年 22歳
2043年 令和25年 23歳 大学卒業(3月)
2044年 令和26年 24歳 厄年(男)※1
2045年 令和27年 25歳
2046年 令和28年 26歳
2047年 令和29年 27歳
2048年 令和30年 28歳
2049年 令和31年 29歳
2050年 令和32年 30歳
2051年 令和33年 31歳
2052年 令和34年 32歳 大厄年(女)※1
2053年 令和35年 33歳
2054年 令和36年 34歳
2055年 令和37年 35歳
2056年 令和38年 36歳 厄年(女)※1
2057年 令和39年 37歳
2058年 令和40年 38歳
2059年 令和41年 39歳
2060年 令和42年 40歳
2061年 令和43年 41歳 大厄年(男)※1
2062年 令和44年 42歳
2063年 令和45年 43歳
2064年 令和46年 44歳
2065年 令和47年 45歳
2066年 令和48年 46歳
2067年 令和49年 47歳
2068年 令和50年 48歳
2069年 令和51年 49歳
2070年 令和52年 50歳
2071年 令和53年 51歳
2072年 令和54年 52歳
2073年 令和55年 53歳
2074年 令和56年 54歳
2075年 令和57年 55歳
2076年 令和58年 56歳
2077年 令和59年 57歳
2078年 令和60年 58歳
2079年 令和61年 59歳
2080年 令和62年 60歳 厄年(男)※1
還暦かんれき※2
西暦 和暦 満年齢 出来事
2081年 令和63年 61歳
2082年 令和64年 62歳
2083年 令和65年 63歳
2084年 令和66年 64歳
2085年 令和67年 65歳
2086年 令和68年 66歳
2087年 令和69年 67歳
2088年 令和70年 68歳
2089年 令和71年 69歳 古希こき※2
2090年 令和72年 70歳
2091年 令和73年 71歳
2092年 令和74年 72歳
2093年 令和75年 73歳
2094年 令和76年 74歳
2095年 令和77年 75歳
2096年 令和78年 76歳 喜寿きじゅ※2
2097年 令和79年 77歳
2098年 令和80年 78歳
2099年 令和81年 79歳 傘寿さんじゅ※2
2100年 令和82年 80歳
2101年 令和83年 81歳
2102年 令和84年 82歳
2103年 令和85年 83歳
2104年 令和86年 84歳
2105年 令和87年 85歳
2106年 令和88年 86歳
2107年 令和89年 87歳 米寿べいじゅ※2
2108年 令和90年 88歳
2109年 令和91年 89歳 卒寿そつじゅ※2
2110年 令和92年 90歳
2111年 令和93年 91歳
2112年 令和94年 92歳
2113年 令和95年 93歳
2114年 令和96年 94歳
2115年 令和97年 95歳
2116年 令和98年 96歳
2117年 令和99年 97歳
2118年 令和100年 98歳 白寿はくじゅ※2
2119年 令和101年 99歳 百寿ひゃくじゅ※2
2120年 令和102年 100歳
2121年 令和103年 101歳
2122年 令和104年 102歳
2123年 令和105年 103歳
2124年 令和106年 104歳
2125年 令和107年 105歳
2126年 令和108年 106歳
2127年 令和109年 107歳 茶寿ちゃじゅ※2
2128年 令和110年 108歳
2129年 令和111年 109歳
2130年 令和112年 110歳 皇寿こうじゅ※2
2131年 令和113年 111歳
2132年 令和114年 112歳
2133年 令和115年 113歳
2134年 令和116年 114歳
2135年 令和117年 115歳
2136年 令和118年 116歳
2137年 令和119年 117歳
2138年 令和120年 118歳
2139年 令和121年 119歳 大還暦だいかんれき※2
2140年 令和122年 120歳

※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。

男性の厄年 女性の厄年
25歳 42歳(大厄) 61歳 19歳 33歳(大厄) 37歳

※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。

還暦 古希 喜寿 傘寿 米寿 卒寿 白寿 百寿 茶寿 皇寿 大還暦
61歳 70歳 77歳 80歳 88歳 90歳 99歳 100歳 108歳 111歳 120歳

「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。

2020年(令和2年)に起きた出来事

自分の誕生年に起きた出来事にはこんなものがあります。(全71件)

日付 出来事
6月30日 この日を以て新潟県民エフエム放送とRadio NEOが閉局。
5月22日 アルゼンチンが約5億ドル相当の国債利払いを行うことができず、通算9回目のデフォルト(債務不履行)に陥った。
10月25日 コントレイルが菊花賞に勝利し、史上8頭目の三冠馬となる。また、無敗で中央競馬クラシック三冠を制したのは2005年の父ディープインパクト以来史上3頭目。
8月31日 バンコク伊勢丹がこの日限りで閉店し、28年の歴史に幕を閉じる。
4月1日 日本で健康増進法が大きく改正され、喫煙のルールがより一層厳しくなる。
9月4日 ベネディクト16世が生後93年4か月16日になり既存のレオ13世を超えてローマ教皇経験者史上最高齢となった。
9月15日 立憲民主党結党。
3月14日 JR常磐線 富岡 - 浪江間が運転再開。伊豆方面へ向かう全車グリーン車の特急サフィール踊り子がデビュー。
1月31日 イギリスが午後11時(GMT)に欧州連合(EU)から離脱。
11月11日 日経平均株価の終値がリーマン・ショック後、最高値を記録(2万5349円60銭)。
2020年(令和2年)に起きた出来事を全て見る

ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。

サイトTOP>2020年(令和2年)生まれの年齢早見表
ページトップへ移動