年齢計算・年齢早見表サイトでは無料で今年の西暦・和暦・干支のチェックだけでなく、自分の年表から今年で何歳になるのか、自分の厄年・卒業入学年はいつなのかなど、簡単にをチェックをすることが出来ます。履歴書・職務経歴書作成の際などに是非ともご活用ください。
1921年(大正10年)生まれの年齢早見表
今年で「満103歳」になります。
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
1922年 | 大正11年 | 1歳 | |
1923年 | 大正12年 | 2歳 | |
1924年 | 大正13年 | 3歳 | |
1925年 | 大正14年 | 4歳 | |
1926年 | 大正15年/昭和元年 ※12月25日に改元 |
5歳 | |
1927年 | 昭和2年 | 6歳 | |
1928年 | 昭和3年 | 7歳 | 小学校入学(4月) |
1929年 | 昭和4年 | 8歳 | |
1930年 | 昭和5年 | 9歳 | |
1931年 | 昭和6年 | 10歳 | |
1932年 | 昭和7年 | 11歳 | |
1933年 | 昭和8年 | 12歳 | |
1934年 | 昭和9年 | 13歳 | 小学校卒業(3月) 中学校入学(4月) |
1935年 | 昭和10年 | 14歳 | |
1936年 | 昭和11年 | 15歳 | |
1937年 | 昭和12年 | 16歳 | 中学校卒業(3月) 高校入学(4月) |
1938年 | 昭和13年 | 17歳 | |
1939年 | 昭和14年 | 18歳 | 厄年(女)※1 |
1940年 | 昭和15年 | 19歳 | 高校卒業(3月) 大学・短大入学(4月) |
1941年 | 昭和16年 | 20歳 | |
1942年 | 昭和17年 | 21歳 | 短大卒業(3月) |
1943年 | 昭和18年 | 22歳 | |
1944年 | 昭和19年 | 23歳 | 大学卒業(3月) |
1945年 | 昭和20年 | 24歳 | 厄年(男)※1 |
1946年 | 昭和21年 | 25歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 26歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 27歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 28歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 29歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 30歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 31歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 32歳 | 大厄年(女)※1 |
1954年 | 昭和29年 | 33歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 34歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 35歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 36歳 | 厄年(女)※1 |
1958年 | 昭和33年 | 37歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 38歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 39歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 40歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 41歳 | 大厄年(男)※1 |
1963年 | 昭和38年 | 42歳 | |
1964年 | 昭和39年 | 43歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 44歳 | |
1966年 | 昭和41年 | 45歳 | |
1967年 | 昭和42年 | 46歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 47歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 48歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 49歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 50歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 51歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 52歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 53歳 | |
1975年 | 昭和50年 | 54歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 55歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 56歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 57歳 | |
1979年 | 昭和54年 | 58歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 59歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 60歳 | 厄年(男)※1 還暦※2 |
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
1982年 | 昭和57年 | 61歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 62歳 | |
1984年 | 昭和59年 | 63歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 64歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 65歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 66歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 67歳 | |
1989年 | 昭和64年/平成元年 ※1月8日に改元 |
68歳 | |
1990年 | 平成2年 | 69歳 | 古希※2 |
1991年 | 平成3年 | 70歳 | |
1992年 | 平成4年 | 71歳 | |
1993年 | 平成5年 | 72歳 | |
1994年 | 平成6年 | 73歳 | |
1995年 | 平成7年 | 74歳 | |
1996年 | 平成8年 | 75歳 | |
1997年 | 平成9年 | 76歳 | 喜寿※2 |
1998年 | 平成10年 | 77歳 | |
1999年 | 平成11年 | 78歳 | |
2000年 | 平成12年 | 79歳 | 傘寿※2 |
2001年 | 平成13年 | 80歳 | |
2002年 | 平成14年 | 81歳 | |
2003年 | 平成15年 | 82歳 | |
2004年 | 平成16年 | 83歳 | |
2005年 | 平成17年 | 84歳 | |
2006年 | 平成18年 | 85歳 | |
2007年 | 平成19年 | 86歳 | |
2008年 | 平成20年 | 87歳 | 米寿※2 |
2009年 | 平成21年 | 88歳 | |
2010年 | 平成22年 | 89歳 | 卒寿※2 |
2011年 | 平成23年 | 90歳 | |
2012年 | 平成24年 | 91歳 | |
2013年 | 平成25年 | 92歳 | |
2014年 | 平成26年 | 93歳 | |
2015年 | 平成27年 | 94歳 | |
2016年 | 平成28年 | 95歳 | |
2017年 | 平成29年 | 96歳 | |
2018年 | 平成30年 | 97歳 | |
2019年 | 平成31年/令和元年 ※5月1日に改元 |
98歳 | 白寿※2 |
2020年 | 令和2年 | 99歳 | 百寿※2 |
2021年 | 令和3年 | 100歳 | |
2022年 | 令和4年 | 101歳 | |
2023年 | 令和5年 | 102歳 | |
2024年 | 令和6年 | 103歳 | |
2025年 | 令和7年 | 104歳 | |
2026年 | 令和8年 | 105歳 | |
2027年 | 令和9年 | 106歳 | |
2028年 | 令和10年 | 107歳 | 茶寿※2 |
2029年 | 令和11年 | 108歳 | |
2030年 | 令和12年 | 109歳 | |
2031年 | 令和13年 | 110歳 | 皇寿※2 |
2032年 | 令和14年 | 111歳 | |
2033年 | 令和15年 | 112歳 | |
2034年 | 令和16年 | 113歳 | |
2035年 | 令和17年 | 114歳 | |
2036年 | 令和18年 | 115歳 | |
2037年 | 令和19年 | 116歳 | |
2038年 | 令和20年 | 117歳 | |
2039年 | 令和21年 | 118歳 | |
2040年 | 令和22年 | 119歳 | 大還暦※2 |
2041年 | 令和23年 | 120歳 |
※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
25歳 | 42歳(大厄) | 61歳 | 19歳 | 33歳(大厄) | 37歳 |
※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 百寿 | 茶寿 | 皇寿 | 大還暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 108歳 | 111歳 | 120歳 |
「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。
ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。
サイトTOP>1921年(大正10年)生まれの年齢早見表