2024年(令和6年)生まれの年齢早見表

今年で「満0歳」になります。

2024年(令和6年)生まれの1~120歳までの年齢表です。
この年の干支は「辰年(たつ)」です。

誕生日前は、表示年齢から1を引いてください。

西暦 和暦 満年齢 出来事
2025年 令和7年 1歳
2026年 令和8年 2歳
2027年 令和9年 3歳
2028年 令和10年 4歳
2029年 令和11年 5歳
2030年 令和12年 6歳
2031年 令和13年 7歳 小学校入学(4月)
2032年 令和14年 8歳
2033年 令和15年 9歳
2034年 令和16年 10歳
2035年 令和17年 11歳
2036年 令和18年 12歳
2037年 令和19年 13歳 小学校卒業(3月)
中学校入学(4月)
2038年 令和20年 14歳
2039年 令和21年 15歳
2040年 令和22年 16歳 中学校卒業(3月)
高校入学(4月)
2041年 令和23年 17歳
2042年 令和24年 18歳 厄年(女)※1
2043年 令和25年 19歳 高校卒業(3月)
大学・短大入学(4月)
2044年 令和26年 20歳
2045年 令和27年 21歳 短大卒業(3月)
2046年 令和28年 22歳
2047年 令和29年 23歳 大学卒業(3月)
2048年 令和30年 24歳 厄年(男)※1
2049年 令和31年 25歳
2050年 令和32年 26歳
2051年 令和33年 27歳
2052年 令和34年 28歳
2053年 令和35年 29歳
2054年 令和36年 30歳
2055年 令和37年 31歳
2056年 令和38年 32歳 大厄年(女)※1
2057年 令和39年 33歳
2058年 令和40年 34歳
2059年 令和41年 35歳
2060年 令和42年 36歳 厄年(女)※1
2061年 令和43年 37歳
2062年 令和44年 38歳
2063年 令和45年 39歳
2064年 令和46年 40歳
2065年 令和47年 41歳 大厄年(男)※1
2066年 令和48年 42歳
2067年 令和49年 43歳
2068年 令和50年 44歳
2069年 令和51年 45歳
2070年 令和52年 46歳
2071年 令和53年 47歳
2072年 令和54年 48歳
2073年 令和55年 49歳
2074年 令和56年 50歳
2075年 令和57年 51歳
2076年 令和58年 52歳
2077年 令和59年 53歳
2078年 令和60年 54歳
2079年 令和61年 55歳
2080年 令和62年 56歳
2081年 令和63年 57歳
2082年 令和64年 58歳
2083年 令和65年 59歳
2084年 令和66年 60歳 厄年(男)※1
還暦かんれき※2
西暦 和暦 満年齢 出来事
2085年 令和67年 61歳
2086年 令和68年 62歳
2087年 令和69年 63歳
2088年 令和70年 64歳
2089年 令和71年 65歳
2090年 令和72年 66歳
2091年 令和73年 67歳
2092年 令和74年 68歳
2093年 令和75年 69歳 古希こき※2
2094年 令和76年 70歳
2095年 令和77年 71歳
2096年 令和78年 72歳
2097年 令和79年 73歳
2098年 令和80年 74歳
2099年 令和81年 75歳
2100年 令和82年 76歳 喜寿きじゅ※2
2101年 令和83年 77歳
2102年 令和84年 78歳
2103年 令和85年 79歳 傘寿さんじゅ※2
2104年 令和86年 80歳
2105年 令和87年 81歳
2106年 令和88年 82歳
2107年 令和89年 83歳
2108年 令和90年 84歳
2109年 令和91年 85歳
2110年 令和92年 86歳
2111年 令和93年 87歳 米寿べいじゅ※2
2112年 令和94年 88歳
2113年 令和95年 89歳 卒寿そつじゅ※2
2114年 令和96年 90歳
2115年 令和97年 91歳
2116年 令和98年 92歳
2117年 令和99年 93歳
2118年 令和100年 94歳
2119年 令和101年 95歳
2120年 令和102年 96歳
2121年 令和103年 97歳
2122年 令和104年 98歳 白寿はくじゅ※2
2123年 令和105年 99歳 百寿ひゃくじゅ※2
2124年 令和106年 100歳
2125年 令和107年 101歳
2126年 令和108年 102歳
2127年 令和109年 103歳
2128年 令和110年 104歳
2129年 令和111年 105歳
2130年 令和112年 106歳
2131年 令和113年 107歳 茶寿ちゃじゅ※2
2132年 令和114年 108歳
2133年 令和115年 109歳
2134年 令和116年 110歳 皇寿こうじゅ※2
2135年 令和117年 111歳
2136年 令和118年 112歳
2137年 令和119年 113歳
2138年 令和120年 114歳
2139年 令和121年 115歳
2140年 令和122年 116歳
2141年 令和123年 117歳
2142年 令和124年 118歳
2143年 令和125年 119歳 大還暦だいかんれき※2
2144年 令和126年 120歳

※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。

男性の厄年 女性の厄年
25歳 42歳(大厄) 61歳 19歳 33歳(大厄) 37歳

※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。

還暦 古希 喜寿 傘寿 米寿 卒寿 白寿 百寿 茶寿 皇寿 大還暦
61歳 70歳 77歳 80歳 88歳 90歳 99歳 100歳 108歳 111歳 120歳

「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。

ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。

サイトTOP>2024年(令和6年)生まれの年齢早見表
ページトップへ移動