年齢計算・年齢早見表サイトでは無料で今年の西暦・和暦・干支のチェックだけでなく、自分の年表から今年で何歳になるのか、自分の厄年・卒業入学年はいつなのかなど、簡単にをチェックをすることが出来ます。履歴書・職務経歴書作成の際などに是非ともご活用ください。
1942年(昭和17年)生まれの年齢早見表
今年で「満82歳」になります。
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
1943年 | 昭和18年 | 1歳 | |
1944年 | 昭和19年 | 2歳 | |
1945年 | 昭和20年 | 3歳 | |
1946年 | 昭和21年 | 4歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 5歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 6歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 7歳 | 小学校入学(4月) |
1950年 | 昭和25年 | 8歳 | |
1951年 | 昭和26年 | 9歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 10歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 11歳 | |
1954年 | 昭和29年 | 12歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 13歳 | 小学校卒業(3月) 中学校入学(4月) |
1956年 | 昭和31年 | 14歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 15歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 16歳 | 中学校卒業(3月) 高校入学(4月) |
1959年 | 昭和34年 | 17歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 18歳 | 厄年(女)※1 |
1961年 | 昭和36年 | 19歳 | 高校卒業(3月) 大学・短大入学(4月) |
1962年 | 昭和37年 | 20歳 | |
1963年 | 昭和38年 | 21歳 | 短大卒業(3月) |
1964年 | 昭和39年 | 22歳 | |
1965年 | 昭和40年 | 23歳 | 大学卒業(3月) |
1966年 | 昭和41年 | 24歳 | 厄年(男)※1 |
1967年 | 昭和42年 | 25歳 | |
1968年 | 昭和43年 | 26歳 | |
1969年 | 昭和44年 | 27歳 | |
1970年 | 昭和45年 | 28歳 | |
1971年 | 昭和46年 | 29歳 | |
1972年 | 昭和47年 | 30歳 | |
1973年 | 昭和48年 | 31歳 | |
1974年 | 昭和49年 | 32歳 | 大厄年(女)※1 |
1975年 | 昭和50年 | 33歳 | |
1976年 | 昭和51年 | 34歳 | |
1977年 | 昭和52年 | 35歳 | |
1978年 | 昭和53年 | 36歳 | 厄年(女)※1 |
1979年 | 昭和54年 | 37歳 | |
1980年 | 昭和55年 | 38歳 | |
1981年 | 昭和56年 | 39歳 | |
1982年 | 昭和57年 | 40歳 | |
1983年 | 昭和58年 | 41歳 | 大厄年(男)※1 |
1984年 | 昭和59年 | 42歳 | |
1985年 | 昭和60年 | 43歳 | |
1986年 | 昭和61年 | 44歳 | |
1987年 | 昭和62年 | 45歳 | |
1988年 | 昭和63年 | 46歳 | |
1989年 | 昭和64年/平成元年 ※1月8日に改元 |
47歳 | |
1990年 | 平成2年 | 48歳 | |
1991年 | 平成3年 | 49歳 | |
1992年 | 平成4年 | 50歳 | |
1993年 | 平成5年 | 51歳 | |
1994年 | 平成6年 | 52歳 | |
1995年 | 平成7年 | 53歳 | |
1996年 | 平成8年 | 54歳 | |
1997年 | 平成9年 | 55歳 | |
1998年 | 平成10年 | 56歳 | |
1999年 | 平成11年 | 57歳 | |
2000年 | 平成12年 | 58歳 | |
2001年 | 平成13年 | 59歳 | |
2002年 | 平成14年 | 60歳 | 厄年(男)※1 還暦※2 |
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
2003年 | 平成15年 | 61歳 | |
2004年 | 平成16年 | 62歳 | |
2005年 | 平成17年 | 63歳 | |
2006年 | 平成18年 | 64歳 | |
2007年 | 平成19年 | 65歳 | |
2008年 | 平成20年 | 66歳 | |
2009年 | 平成21年 | 67歳 | |
2010年 | 平成22年 | 68歳 | |
2011年 | 平成23年 | 69歳 | 古希※2 |
2012年 | 平成24年 | 70歳 | |
2013年 | 平成25年 | 71歳 | |
2014年 | 平成26年 | 72歳 | |
2015年 | 平成27年 | 73歳 | |
2016年 | 平成28年 | 74歳 | |
2017年 | 平成29年 | 75歳 | |
2018年 | 平成30年 | 76歳 | 喜寿※2 |
2019年 | 平成31年/令和元年 ※5月1日に改元 |
77歳 | |
2020年 | 令和2年 | 78歳 | |
2021年 | 令和3年 | 79歳 | 傘寿※2 |
2022年 | 令和4年 | 80歳 | |
2023年 | 令和5年 | 81歳 | |
2024年 | 令和6年 | 82歳 | |
2025年 | 令和7年 | 83歳 | |
2026年 | 令和8年 | 84歳 | |
2027年 | 令和9年 | 85歳 | |
2028年 | 令和10年 | 86歳 | |
2029年 | 令和11年 | 87歳 | 米寿※2 |
2030年 | 令和12年 | 88歳 | |
2031年 | 令和13年 | 89歳 | 卒寿※2 |
2032年 | 令和14年 | 90歳 | |
2033年 | 令和15年 | 91歳 | |
2034年 | 令和16年 | 92歳 | |
2035年 | 令和17年 | 93歳 | |
2036年 | 令和18年 | 94歳 | |
2037年 | 令和19年 | 95歳 | |
2038年 | 令和20年 | 96歳 | |
2039年 | 令和21年 | 97歳 | |
2040年 | 令和22年 | 98歳 | 白寿※2 |
2041年 | 令和23年 | 99歳 | 百寿※2 |
2042年 | 令和24年 | 100歳 | |
2043年 | 令和25年 | 101歳 | |
2044年 | 令和26年 | 102歳 | |
2045年 | 令和27年 | 103歳 | |
2046年 | 令和28年 | 104歳 | |
2047年 | 令和29年 | 105歳 | |
2048年 | 令和30年 | 106歳 | |
2049年 | 令和31年 | 107歳 | 茶寿※2 |
2050年 | 令和32年 | 108歳 | |
2051年 | 令和33年 | 109歳 | |
2052年 | 令和34年 | 110歳 | 皇寿※2 |
2053年 | 令和35年 | 111歳 | |
2054年 | 令和36年 | 112歳 | |
2055年 | 令和37年 | 113歳 | |
2056年 | 令和38年 | 114歳 | |
2057年 | 令和39年 | 115歳 | |
2058年 | 令和40年 | 116歳 | |
2059年 | 令和41年 | 117歳 | |
2060年 | 令和42年 | 118歳 | |
2061年 | 令和43年 | 119歳 | 大還暦※2 |
2062年 | 令和44年 | 120歳 |
※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
25歳 | 42歳(大厄) | 61歳 | 19歳 | 33歳(大厄) | 37歳 |
※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 百寿 | 茶寿 | 皇寿 | 大還暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 108歳 | 111歳 | 120歳 |
「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。
ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。
サイトTOP>1942年(昭和17年)生まれの年齢早見表