年齢計算・年齢早見表サイトでは無料で今年の西暦・和暦・干支のチェックだけでなく、自分の年表から今年で何歳になるのか、自分の厄年・卒業入学年はいつなのかなど、簡単にをチェックをすることが出来ます。履歴書・職務経歴書作成の際などに是非ともご活用ください。
1215年()生まれの年齢早見表
今年で「満810歳」になります。
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
1216年 | 1歳 | ||
1217年 | 2歳 | ||
1218年 | 3歳 | ||
1219年 | 4歳 | ||
1220年 | 5歳 | ||
1221年 | 6歳 | ||
1222年 | 7歳 | 小学校入学(4月) | |
1223年 | 8歳 | ||
1224年 | 9歳 | ||
1225年 | 10歳 | ||
1226年 | 11歳 | ||
1227年 | 12歳 | ||
1228年 | 13歳 | 小学校卒業(3月) 中学校入学(4月) |
|
1229年 | 14歳 | ||
1230年 | 15歳 | ||
1231年 | 16歳 | 中学校卒業(3月) 高校入学(4月) |
|
1232年 | 17歳 | ||
1233年 | 18歳 | 厄年(女)※1 | |
1234年 | 19歳 | 高校卒業(3月) 大学・短大入学(4月) |
|
1235年 | 20歳 | ||
1236年 | 21歳 | 短大卒業(3月) | |
1237年 | 22歳 | ||
1238年 | 23歳 | 大学卒業(3月) | |
1239年 | 24歳 | 厄年(男)※1 | |
1240年 | 25歳 | ||
1241年 | 26歳 | ||
1242年 | 27歳 | ||
1243年 | 28歳 | ||
1244年 | 29歳 | ||
1245年 | 30歳 | ||
1246年 | 31歳 | ||
1247年 | 32歳 | 大厄年(女)※1 | |
1248年 | 33歳 | ||
1249年 | 34歳 | ||
1250年 | 35歳 | ||
1251年 | 36歳 | 厄年(女)※1 | |
1252年 | 37歳 | ||
1253年 | 38歳 | ||
1254年 | 39歳 | ||
1255年 | 40歳 | ||
1256年 | 41歳 | 大厄年(男)※1 | |
1257年 | 42歳 | ||
1258年 | 43歳 | ||
1259年 | 44歳 | ||
1260年 | 45歳 | ||
1261年 | 46歳 | ||
1262年 | 47歳 | ||
1263年 | 48歳 | ||
1264年 | 49歳 | ||
1265年 | 50歳 | ||
1266年 | 51歳 | ||
1267年 | 52歳 | ||
1268年 | 53歳 | ||
1269年 | 54歳 | ||
1270年 | 55歳 | ||
1271年 | 56歳 | ||
1272年 | 57歳 | ||
1273年 | 58歳 | ||
1274年 | 59歳 | ||
1275年 | 60歳 | 厄年(男)※1 還暦※2 |
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
1276年 | 61歳 | ||
1277年 | 62歳 | ||
1278年 | 63歳 | ||
1279年 | 64歳 | ||
1280年 | 65歳 | ||
1281年 | 66歳 | ||
1282年 | 67歳 | ||
1283年 | 68歳 | ||
1284年 | 69歳 | 古希※2 | |
1285年 | 70歳 | ||
1286年 | 71歳 | ||
1287年 | 72歳 | ||
1288年 | 73歳 | ||
1289年 | 74歳 | ||
1290年 | 75歳 | ||
1291年 | 76歳 | 喜寿※2 | |
1292年 | 77歳 | ||
1293年 | 78歳 | ||
1294年 | 79歳 | 傘寿※2 | |
1295年 | 80歳 | ||
1296年 | 81歳 | ||
1297年 | 82歳 | ||
1298年 | 83歳 | ||
1299年 | 84歳 | ||
1300年 | 85歳 | ||
1301年 | 86歳 | ||
1302年 | 87歳 | 米寿※2 | |
1303年 | 88歳 | ||
1304年 | 89歳 | 卒寿※2 | |
1305年 | 90歳 | ||
1306年 | 91歳 | ||
1307年 | 92歳 | ||
1308年 | 93歳 | ||
1309年 | 94歳 | ||
1310年 | 95歳 | ||
1311年 | 96歳 | ||
1312年 | 97歳 | ||
1313年 | 98歳 | 白寿※2 | |
1314年 | 99歳 | 百寿※2 | |
1315年 | 100歳 | ||
1316年 | 101歳 | ||
1317年 | 102歳 | ||
1318年 | 103歳 | ||
1319年 | 104歳 | ||
1320年 | 105歳 | ||
1321年 | 106歳 | ||
1322年 | 107歳 | 茶寿※2 | |
1323年 | 108歳 | ||
1324年 | 109歳 | ||
1325年 | 110歳 | 皇寿※2 | |
1326年 | 111歳 | ||
1327年 | 112歳 | ||
1328年 | 113歳 | ||
1329年 | 114歳 | ||
1330年 | 115歳 | ||
1331年 | 116歳 | ||
1332年 | 117歳 | ||
1333年 | 118歳 | ||
1334年 | 119歳 | 大還暦※2 | |
1335年 | 120歳 |
※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
25歳 | 42歳(大厄) | 61歳 | 19歳 | 33歳(大厄) | 37歳 |
※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 百寿 | 茶寿 | 皇寿 | 大還暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 108歳 | 111歳 | 120歳 |
「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。
ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。
サイトTOP>1215年()生まれの年齢早見表