年齢計算・年齢早見表サイトでは無料で今年の西暦・和暦・干支のチェックだけでなく、自分の年表から今年で何歳になるのか、自分の厄年・卒業入学年はいつなのかなど、簡単にをチェックをすることが出来ます。履歴書・職務経歴書作成の際などに是非ともご活用ください。
1843年(天保13年)生まれの年齢早見表
今年で「満182歳」になります。
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
1844年 | 天保14年 | 1歳 | |
1845年 | 天保15年/弘化元年 ※12月2日に改元 |
2歳 | |
1846年 | 弘化2年 | 3歳 | |
1847年 | 弘化3年 | 4歳 | |
1848年 | 弘化4年/嘉永元年 ※2月28日に改元 |
5歳 | |
1849年 | 嘉永2年 | 6歳 | |
1850年 | 嘉永3年 | 7歳 | 小学校入学(4月) |
1851年 | 嘉永4年 | 8歳 | |
1852年 | 嘉永5年 | 9歳 | |
1853年 | 嘉永6年 | 10歳 | |
1854年 | 嘉永7年 | 11歳 | |
1855年 | 嘉永8年/安政元年 ※11月27日に改元 |
12歳 | |
1856年 | 安政2年 | 13歳 | 小学校卒業(3月) 中学校入学(4月) |
1857年 | 安政3年 | 14歳 | |
1858年 | 安政4年 | 15歳 | |
1859年 | 安政5年 | 16歳 | 中学校卒業(3月) 高校入学(4月) |
1860年 | 安政6年/万延元年 ※3月18日に改元 |
17歳 | |
1861年 | 万延2年/分久元年 ※2月19日に改元 |
18歳 | 厄年(女)※1 |
1862年 | 分久2年 | 19歳 | 高校卒業(3月) 大学・短大入学(4月) |
1863年 | 分久3年 | 20歳 | |
1864年 | 分久4年/元治元年 ※2月20日に改元 |
21歳 | 短大卒業(3月) |
1865年 | 元治2年/慶応元年 ※4月7日に改元 |
22歳 | |
1866年 | 慶応2年 | 23歳 | 大学卒業(3月) |
1867年 | 慶応3年 | 24歳 | 厄年(男)※1 |
1868年 | 慶応4年/明治元年 ※1月25日に改元 |
25歳 | |
1869年 | 明治2年 | 26歳 | |
1870年 | 明治3年 | 27歳 | |
1871年 | 明治4年 | 28歳 | |
1872年 | 明治5年 | 29歳 | |
1873年 | 明治6年 | 30歳 | |
1874年 | 明治7年 | 31歳 | |
1875年 | 明治8年 | 32歳 | 大厄年(女)※1 |
1876年 | 明治9年 | 33歳 | |
1877年 | 明治10年 | 34歳 | |
1878年 | 明治11年 | 35歳 | |
1879年 | 明治12年 | 36歳 | 厄年(女)※1 |
1880年 | 明治13年 | 37歳 | |
1881年 | 明治14年 | 38歳 | |
1882年 | 明治15年 | 39歳 | |
1883年 | 明治16年 | 40歳 | |
1884年 | 明治17年 | 41歳 | 大厄年(男)※1 |
1885年 | 明治18年 | 42歳 | |
1886年 | 明治19年 | 43歳 | |
1887年 | 明治20年 | 44歳 | |
1888年 | 明治21年 | 45歳 | |
1889年 | 明治22年 | 46歳 | |
1890年 | 明治23年 | 47歳 | |
1891年 | 明治24年 | 48歳 | |
1892年 | 明治25年 | 49歳 | |
1893年 | 明治26年 | 50歳 | |
1894年 | 明治27年 | 51歳 | |
1895年 | 明治28年 | 52歳 | |
1896年 | 明治29年 | 53歳 | |
1897年 | 明治30年 | 54歳 | |
1898年 | 明治31年 | 55歳 | |
1899年 | 明治32年 | 56歳 | |
1900年 | 明治33年 | 57歳 | |
1901年 | 明治34年 | 58歳 | |
1902年 | 明治35年 | 59歳 | |
1903年 | 明治36年 | 60歳 | 厄年(男)※1 還暦※2 |
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 出来事 |
---|---|---|---|
1904年 | 明治37年 | 61歳 | |
1905年 | 明治38年 | 62歳 | |
1906年 | 明治39年 | 63歳 | |
1907年 | 明治40年 | 64歳 | |
1908年 | 明治41年 | 65歳 | |
1909年 | 明治42年 | 66歳 | |
1910年 | 明治43年 | 67歳 | |
1911年 | 明治44年 | 68歳 | |
1912年 | 明治45年/大正元年 ※7月30日に改元 |
69歳 | 古希※2 |
1913年 | 大正2年 | 70歳 | |
1914年 | 大正3年 | 71歳 | |
1915年 | 大正4年 | 72歳 | |
1916年 | 大正5年 | 73歳 | |
1917年 | 大正6年 | 74歳 | |
1918年 | 大正7年 | 75歳 | |
1919年 | 大正8年 | 76歳 | 喜寿※2 |
1920年 | 大正9年 | 77歳 | |
1921年 | 大正10年 | 78歳 | |
1922年 | 大正11年 | 79歳 | 傘寿※2 |
1923年 | 大正12年 | 80歳 | |
1924年 | 大正13年 | 81歳 | |
1925年 | 大正14年 | 82歳 | |
1926年 | 大正15年/昭和元年 ※12月25日に改元 |
83歳 | |
1927年 | 昭和2年 | 84歳 | |
1928年 | 昭和3年 | 85歳 | |
1929年 | 昭和4年 | 86歳 | |
1930年 | 昭和5年 | 87歳 | 米寿※2 |
1931年 | 昭和6年 | 88歳 | |
1932年 | 昭和7年 | 89歳 | 卒寿※2 |
1933年 | 昭和8年 | 90歳 | |
1934年 | 昭和9年 | 91歳 | |
1935年 | 昭和10年 | 92歳 | |
1936年 | 昭和11年 | 93歳 | |
1937年 | 昭和12年 | 94歳 | |
1938年 | 昭和13年 | 95歳 | |
1939年 | 昭和14年 | 96歳 | |
1940年 | 昭和15年 | 97歳 | |
1941年 | 昭和16年 | 98歳 | 白寿※2 |
1942年 | 昭和17年 | 99歳 | 百寿※2 |
1943年 | 昭和18年 | 100歳 | |
1944年 | 昭和19年 | 101歳 | |
1945年 | 昭和20年 | 102歳 | |
1946年 | 昭和21年 | 103歳 | |
1947年 | 昭和22年 | 104歳 | |
1948年 | 昭和23年 | 105歳 | |
1949年 | 昭和24年 | 106歳 | |
1950年 | 昭和25年 | 107歳 | 茶寿※2 |
1951年 | 昭和26年 | 108歳 | |
1952年 | 昭和27年 | 109歳 | |
1953年 | 昭和28年 | 110歳 | 皇寿※2 |
1954年 | 昭和29年 | 111歳 | |
1955年 | 昭和30年 | 112歳 | |
1956年 | 昭和31年 | 113歳 | |
1957年 | 昭和32年 | 114歳 | |
1958年 | 昭和33年 | 115歳 | |
1959年 | 昭和34年 | 116歳 | |
1960年 | 昭和35年 | 117歳 | |
1961年 | 昭和36年 | 118歳 | |
1962年 | 昭和37年 | 119歳 | 大還暦※2 |
1963年 | 昭和38年 | 120歳 |
※1 厄年は一般的に「数え年」で計算されますが、神奈川県にある川崎大師のように「満年齢」で考えるところもまれにあるようです。厄払い・厄除けを検討されている方は事前に厄払い・厄除けをお願いする神社・お寺さんに確認すると良いでしょう。
なお、厄年の年齢は以下の通りとなります。
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
25歳 | 42歳(大厄) | 61歳 | 19歳 | 33歳(大厄) | 37歳 |
※2 各長寿を祝う節目の年齢は『数え年』とされています。
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 百寿 | 茶寿 | 皇寿 | 大還暦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 108歳 | 111歳 | 120歳 |
「数え年」・・・生まれた年を1歳と考え、誕生日にかかわらず、年が変わる1月1日(元旦)に全員が1つ年を重ねます。
「満年齢」・・・生まれた年を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ年を加えていく考え方。
「大厄」・・・男性・女性ともに身体や環境の変化などにより、災厄・災難に最も見舞われることが多い年とされています。
ギネス世界記録 2014によると、日本人の平均寿命は男性が80.1歳、女性が87.2歳、男女平均が83.7歳で、最も平均寿命の長い国は193カ国中、日本であるとされています。
サイトTOP>1843年(天保13年)生まれの年齢早見表